工作原理 : 高頻電磁場(chǎng)在保持原水原有天然化學(xué)成份的基礎(chǔ)上,使其物理結(jié)構(gòu)發(fā)生很大 變化 ---- 原締合鏈狀大分子斷裂成單個(gè)水分子,水中溶解鹽的正負(fù)離子(垢分子)被單個(gè)水分子包圍 后,運(yùn)行速度降低彼此間的有效碰撞減少,因此在受熱面不結(jié)硬垢而呈軟垢,從而達(dá)到防垢的目的。同 時(shí),由于水分子偶極矩增大,使它與鹽類的正負(fù)離子吸引力加強(qiáng),從而使受熱面或管壁上原有的老垢逐 漸軟化、龜裂、疏松自行脫落,因此又具有除垢效果。同時(shí)被高頻電場(chǎng)激勵(lì)的水分子促使微生物細(xì)胞壁 破裂,直接破壞了細(xì)菌賴以生存的酶系統(tǒng),從而達(dá)到殺菌、滅藻的目的。
產(chǎn)品型號(hào) 設(shè)計(jì)參數(shù) | 電壓 | 功率 | 適用流量 | L | B | H | 重量 |
V | W | t/h | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kg | |
DS-GP15H-0.6II | 220V 50HZ | 30W | 1-2 | 500 | 73 | 110 | 8 |
DS-GP20H-0.6II | 30W | 3-5 | 520 | 73 | 110 | 8 | |
DS-GP25H-0.6II | 30W | 6-9 | 540 | 73 | 110 | 9 | |
DS-GP40H-0.6II | 30W | 10-18 | 560 | 89 | 125 | 10 | |
DS-GP50H-0.6II | 30W | 20-35 | 560 | 89 | 125 | 11 | |
DS-GP80H-1.0II | 40W | 40-60 | 540 | 180 | 190 | 18 | |
DS-GP100H-1.6II | 40W | 70-110 | 540 | 180 | 190 | 20 | |
DS-GP125H-1.6II | 40W | 120-160 | 540 | 180 | 190 | 23 | |
DS-GP150H-1.6II | 130W | 180-260 | 700 | 273 | 260 | 90 | |
DS-GP200H-1.6II | 130W | 300-420 | 700 | 273 | 260 | 100 | |
DS-GP250H-1.6II | 180W | 450-650 | 900 | 377 | 325 | 140 | |
DS-GP300H-1.6II | 180W | 700-1000 | 900 | 377 | 325 | 150 | |
DS-GP350H-1.6II | 240W | 1100-1300 | 1000 | 480 | 410 | 180 | |
DS-GP400H-1.6II | 240W | 1400-1800 | 1000 | 480 | 410 | 220 | |
DS-GP450H-1.6II | 350W | 2000-2300 | 1100 | 580 | 465 | 350 | |
DS-GP500H-1.6II | 350W | 2400-2900 | 1100 | 630 | 493 | 430 | |
DS-GP600H-1.6II | 350W | 3000-3800 | 1200 | 750 | 557 | 470 |
產(chǎn)品特點(diǎn) :
1 、中心電極技術(shù),消除了電場(chǎng)真空區(qū)
2 、電極耐壓絕緣密封結(jié)構(gòu),保證高的絕緣電阻
3 、輸出調(diào)整狀態(tài),以滿足不同水質(zhì)、 不同系統(tǒng)和不同工作狀態(tài)的水處理?xiàng)l件的需要
技術(shù)指標(biāo) :
水溫: ≤ 85°C ;
水質(zhì):總硬度<700mg/l (以 CaCO 3 計(jì) )
環(huán) 境溫度: -10°C~50 °C